LIRR to JFK Airport With Route and Timetable Schedule

LIRR to JFK – To travel from Penn Station to JFK Airport, take an LIRR train to Jamaica Station and transfer to the AirTrain JFK. The journey includes common departures from Penn Station and normal AirTrain offerings from Jamaica Station.

Related Post –

LIRR to JFK

LIRR Schedule to JFK Airport

To travel from LIRR to JFK Airport, follow those steps:

1. Take the LIRR to Jamaica Station

  • Board: Take a LIRR train on any of the following branches passing through Jamaica station: Babylon, Port Jefferson, Ronkonkoma, or Montauk.
  • Get off: At Jamaica Station.

2. Transfer at Jamaica Station

  • Follow the signals: Look for the signals directing you to the Airtrain JFK terminal.
  • Transfer: At Jamaica station, switch to Airtrain JFK.

3. Board the AirTrain JFK

  • Platform: Follow the symptoms of Airtrain platform within Jamaica station.
  • Board: Take Airtrain JFK closer to the airport terminals.

4. Arrive at JFK Airport

  • Terminal Stop: Airtrain JFK stops at all terminals (terminal 1, 2, four, five, 7, and eight).
  • Disembark: Get down on the terminal where your flight is departing or in which you want to move.

Additional Notes:

  • AirTrain Fare: The Airtrain JFK Get down on the terminal where your flight is departing or in which you want to move.
  • Travel time: Airtrain ride from Jamaica station to JFK takes about 10-15 minutes.
  • LIRR Schedule: Check the LIRR schedule ahead of time to plan your ride and ensure timed connections well.

LIRR Schedule from Penn Station to Jamaica Station

LIRR Schedule from Penn Station to Jamaica Station

Departure Time from Penn StationArrival Time at Jamaica StationFrequency
4:00 AM4:22 AMEvery 30 mins
4:30 AM4:52 AMEvery 30 mins
5:00 AM5:22 AMEvery 30 mins
5:30 AM5:52 AMEvery 30 mins
6:00 AM6:22 AMEvery 30 mins
6:30 AM6:52 AMEvery 30 mins
7:00 AM7:22 AMEvery 30 mins
7:30 AM7:52 AMEvery 30 mins
8:00 AM8:22 AMEvery 30 mins
8:30 AM8:52 AMEvery 30 mins
9:00 AM9:22 AMEvery 30 mins
9:30 AM9:52 AMEvery 30 mins
10:00 AM10:22 AMEvery 30 mins
10:30 AM10:52 AMEvery 30 mins
11:00 AM11:22 AMEvery 30 mins
11:30 AM11:52 AMEvery 30 mins
12:00 PM12:22 PMEvery 30 mins
12:30 PM12:52 PMEvery 30 mins
1:00 PM1:22 PMEvery 30 mins
1:30 PM1:52 PMEvery 30 mins
2:00 PM2:22 PMEvery 30 mins
2:30 PM2:52 PMEvery 30 mins
3:00 PM3:22 PMEvery 30 mins
3:30 PM3:52 PMEvery 30 mins
4:00 PM4:22 PMEvery 30 mins
4:30 PM4:52 PMEvery 30 mins
5:00 PM5:22 PMEvery 30 mins
5:30 PM5:52 PMEvery 30 mins
6:00 PM6:22 PMEvery 30 mins
6:30 PM6:52 PMEvery 30 mins
7:00 PM7:22 PMEvery 30 mins
7:30 PM7:52 PMEvery 30 mins
8:00 PM8:22 PMEvery 30 mins
8:30 PM8:52 PMEvery 30 mins
9:00 PM9:22 PMEvery 30 mins
9:30 PM9:52 PMEvery 30 mins
10:00 PM10:22 PMEvery 30 mins
10:30 PM10:52 PMEvery 30 mins
11:00 PM11:22 PMEvery 30 mins
11:30 PM11:52 PMEvery 30 mins

LIRR Schedule from Penn Station to Jamaica Station

AirTrain JFK Schedule from Jamaica Station

Departure Time from Jamaica StationArrival Time at JFK TerminalFrequency
4:30 AM4:45 AMEvery 8-10 mins
4:40 AM4:55 AMEvery 8-10 mins
4:50 AM5:05 AMEvery 8-10 mins
5:00 AM5:15 AMEvery 8-10 mins
5:10 AM5:25 AMEvery 8-10 mins
5:20 AM5:35 AMEvery 8-10 mins
5:30 AM5:45 AMEvery 8-10 mins
5:40 AM5:55 AMEvery 8-10 mins
5:50 AM6:05 AMEvery 8-10 mins
6:00 AM6:15 AMEvery 8-10 mins
6:10 AM6:25 AMEvery 8-10 mins
6:20 AM6:35 AMEvery 8-10 mins
6:30 AM6:45 AMEvery 8-10 mins
6:40 AM6:55 AMEvery 8-10 mins
6:50 AM7:05 AMEvery 8-10 mins
7:00 AM7:15 AMEvery 8-10 mins
7:10 AM7:25 AMEvery 8-10 mins
7:20 AM7:35 AMEvery 8-10 mins
7:30 AM7:45 AMEvery 8-10 mins
7:40 AM7:55 AMEvery 8-10 mins
7:50 AM8:05 AMEvery 8-10 mins
8:00 AM8:15 AMEvery 8-10 mins
8:10 AM8:25 AMEvery 8-10 mins
8:20 AM8:35 AMEvery 8-10 mins
8:30 AM8:45 AMEvery 8-10 mins
8:40 AM8:55 AMEvery 8-10 mins
8:50 AM9:05 AMEvery 8-10 mins
9:00 AM9:15 AMEvery 8-10 mins
9:10 AM9:25 AMEvery 8-10 mins
9:20 AM9:35 AMEvery 8-10 mins
9:30 AM9:45 AMEvery 8-10 mins
9:40 AM9:55 AMEvery 8-10 mins
9:50 AM10:05 AMEvery 8-10 mins
10:00 AM10:15 AMEvery 8-10 mins
10:10 AM10:25 AMEvery 8-10 mins
10:20 AM10:35 AMEvery 8-10 mins
10:30 AM10:45 AMEvery 8-10 mins
10:40 AM10:55 AMEvery 8-10 mins
10:50 AM11:05 AMEvery 8-10 mins
11:00 AM11:15 AMEvery 8-10 mins
11:10 AM11:25 AMEvery 8-10 mins
11:20 AM11:35 AMEvery 8-10 mins
11:30 AM11:45 AMEvery 8-10 mins
11:40 AM11:55 AMEvery 8-10 mins
11:50 AM12:05 PMEvery 8-10 mins
12:00 PM12:15 PMEvery 8-10 mins
12:10 PM12:25 PMEvery 8-10 mins
12:20 PM12:35 PMEvery 8-10 mins
12:30 PM12:45 PMEvery 8-10 mins
12:40 PM12:55 PMEvery 8-10 mins
12:50 PM1:05 PMEvery 8-10 mins
1:00 PM1:15 PMEvery 8-10 mins
1:10 PM1:25 PMEvery 8-10 mins
1:20 PM1:35 PMEvery 8-10 mins
1:30 PM1:45 PMEvery 8-10 mins
1:40 PM1:55 PMEvery 8-10 mins
1:50 PM2:05 PMEvery 8-10 mins
2:00 PM2:15 PMEvery 8-10 mins
2:10 PM2:25 PMEvery 8-10 mins
2:20 PM2:35 PMEvery 8-10 mins
2:30 PM2:45 PMEvery 8-10 mins
2:40 PM2:55 PMEvery 8-10 mins
2:50 PM3:05 PMEvery 8-10 mins
3:00 PM3:15 PMEvery 8-10 mins
3:10 PM3:25 PMEvery 8-10 mins
3:20 PM3:35 PMEvery 8-10 mins
3:30 PM3:45 PMEvery 8-10 mins
3:40 PM3:55 PMEvery 8-10 mins
3:50 PM4:05 PMEvery 8-10 mins
4:00 PM4:15 PMEvery 8-10 mins
4:10 PM4:25 PMEvery 8-10 mins
4:20 PM4:35 PMEvery 8-10 mins
4:30 PM4:45 PMEvery 8-10 mins
4:40 PM4:55 PMEvery 8-10 mins
4:50 PM5:05 PMEvery 8-10 mins
5:00 PM5:15 PMEvery 8-10 mins
5:10 PM5:25 PMEvery 8-10 mins
5:20 PM5:35 PMEvery 8-10 mins
5:30 PM5:45 PMEvery 8-10 mins
5:40 PM5:55 PMEvery 8-10 mins
5:50 PM6:05 PMEvery 8-10 mins
6:00 PM6:15 PMEvery 8-10 mins
6:10 PM6:25 PMEvery 8-10 mins
6:20 PM6:35 PMEvery 8-10 mins
6:30 PM6:45 PMEvery 8-10 mins
6:40 PM6:55 PMEvery 8-10 mins
6:50 PM7:05 PMEvery 8-10 mins
7:00 PM7:15 PMEvery 8-10 mins
7:10 PM7:25 PMEvery 8-10 mins
7:20 PM7:35 PMEvery 8-10 mins
7:30 PM7:45 PMEvery 8-10 mins
7:40 PM7:55 PMEvery 8-10 mins
7:50 PM8:05 PMEvery 8-10 mins
8:00 PM8:15 PMEvery 8-10 mins
8:10 PM8:25 PMEvery 8-10 mins
8:20 PM8:35 PMEvery 8-10 mins
8:30 PM8:45 PMEvery 8-10 mins
8:40 PM8:55 PMEvery 8-10 mins
8:50 PM9:05 PMEvery 8-10 mins
9:00 PM9:15 PMEvery 8-10 mins
9:10 PM9:25 PMEvery 8-10 mins
9:20 PM9:35 PMEvery 8-10 mins
9:30 PM9:45 PMEvery 8-10 mins
9:40 PM9:55 PMEvery 8-10 mins
9:50 PM10:05 PMEvery 8-10 mins
10:00 PM10:15 PMEvery 8-10 mins
10:10 PM10:25 PMEvery 8-10 mins
10:20 PM10:35 PMEvery 8-10 mins
10:30 PM10:45 PMEvery 8-10 mins
10:40 PM10:55 PMEvery 8-10 mins
10:50 PM11:05 PMEvery 8-10 mins
11:00 PM11:15 PMEvery 8-10 mins
11:10 PM11:25 PMEvery 8-10 mins
11:20 PM11:35 PMEvery 8-10 mins
11:30 PM11:45 PMEvery 8-10 mins
11:40 PM11:55 PMEvery 8-10 mins
11:50 PM12:05 AMEvery 8-10 mins

JFK LIRR to Penn Station Route

JFK LIRR to Penn Station Route

Boarding the AirTrain JFK

  • Location: From the terminal in JFK Airport, take symptoms to the AirTrain JFK.
  • Purchase Ticket: Purchase an AirTrain JFK price ticket at the kiosks or price ticket home windows within the terminals or pay with a MetroCard.
  • Board Train: Get at the AirTrain JFK, so as to deliver you to Jamaica Station.
  • Duration: Approximately 10-15 minutes.

Transfer to LIRR at Jamaica Station

  • Arrival: Disembark the AirTrain at Jamaica Station.
  • Ticket Purchase: If you do not have already got an LIRR ticket, buy one on the price ticket machines or price tag home windows at Jamaica Station. Make sure your ticket is on your destination.
  • Locating the LIRR Platform: Look for directions to the LIRR structures. Jamaica Station has several structures, so take a look at your train’s departure track on the boards.
  • Boarding LIRR Train: Board the LIRR train bound for Penn Station. Penn Station trains are commonly on the Ronkonkoma Branch, although a few trains also are on the Port Jefferson Branch or the Oyster Bay Branch.

Travel on LIRR to Penn Station

  • Train Ride: Relax and enjoy the ride. The LIRR experience between Jamaica Station and Penn Station commonly takes approximately 20-25 mins.
  • Arrival: Get off at Penn Station, that’s within the bottom stage of the station.
  • Exiting the Train: Take guidelines for the Penn Station primary concourse.
  • Final Destination: Penn Station has connections to various subway traces and gives several amenities, which includes shops and dining centers.

Q : How much is LIRR to JFK ?

A : To journey to JFK Airport the usage of the LIRR, you’ll first take the LIRR to Jamaica Station, then switch to the AirTrain JFK.

  • LIRR fare (e.g., from Penn Station): Around $7.75 one-way.
  • AirTrain fare: $8 (from Jamaica to JFK).

The overall value for the trip is about $15.75 from Penn Station to JFK. Prices may additionally range depending on the departure station.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top