LIRR to JFK – To travel from Penn Station to JFK Airport, take an LIRR train to Jamaica Station and transfer to the AirTrain JFK. The journey includes common departures from Penn Station and normal AirTrain offerings from Jamaica Station.
Related Post –
LIRR Schedule to JFK Airport
To travel from LIRR to JFK Airport, follow those steps:
1. Take the LIRR to Jamaica Station
- Board: Take a LIRR train on any of the following branches passing through Jamaica station: Babylon, Port Jefferson, Ronkonkoma, or Montauk.
- Get off: At Jamaica Station.
2. Transfer at Jamaica Station
- Follow the signals: Look for the signals directing you to the Airtrain JFK terminal.
- Transfer: At Jamaica station, switch to Airtrain JFK.
3. Board the AirTrain JFK
- Platform: Follow the symptoms of Airtrain platform within Jamaica station.
- Board: Take Airtrain JFK closer to the airport terminals.
4. Arrive at JFK Airport
- Terminal Stop: Airtrain JFK stops at all terminals (terminal 1, 2, four, five, 7, and eight).
- Disembark: Get down on the terminal where your flight is departing or in which you want to move.
Additional Notes:
- AirTrain Fare: The Airtrain JFK Get down on the terminal where your flight is departing or in which you want to move.
- Travel time: Airtrain ride from Jamaica station to JFK takes about 10-15 minutes.
- LIRR Schedule: Check the LIRR schedule ahead of time to plan your ride and ensure timed connections well.
LIRR Schedule from Penn Station to Jamaica Station
Departure Time from Penn Station | Arrival Time at Jamaica Station | Frequency |
---|---|---|
4:00 AM | 4:22 AM | Every 30 mins |
4:30 AM | 4:52 AM | Every 30 mins |
5:00 AM | 5:22 AM | Every 30 mins |
5:30 AM | 5:52 AM | Every 30 mins |
6:00 AM | 6:22 AM | Every 30 mins |
6:30 AM | 6:52 AM | Every 30 mins |
7:00 AM | 7:22 AM | Every 30 mins |
7:30 AM | 7:52 AM | Every 30 mins |
8:00 AM | 8:22 AM | Every 30 mins |
8:30 AM | 8:52 AM | Every 30 mins |
9:00 AM | 9:22 AM | Every 30 mins |
9:30 AM | 9:52 AM | Every 30 mins |
10:00 AM | 10:22 AM | Every 30 mins |
10:30 AM | 10:52 AM | Every 30 mins |
11:00 AM | 11:22 AM | Every 30 mins |
11:30 AM | 11:52 AM | Every 30 mins |
12:00 PM | 12:22 PM | Every 30 mins |
12:30 PM | 12:52 PM | Every 30 mins |
1:00 PM | 1:22 PM | Every 30 mins |
1:30 PM | 1:52 PM | Every 30 mins |
2:00 PM | 2:22 PM | Every 30 mins |
2:30 PM | 2:52 PM | Every 30 mins |
3:00 PM | 3:22 PM | Every 30 mins |
3:30 PM | 3:52 PM | Every 30 mins |
4:00 PM | 4:22 PM | Every 30 mins |
4:30 PM | 4:52 PM | Every 30 mins |
5:00 PM | 5:22 PM | Every 30 mins |
5:30 PM | 5:52 PM | Every 30 mins |
6:00 PM | 6:22 PM | Every 30 mins |
6:30 PM | 6:52 PM | Every 30 mins |
7:00 PM | 7:22 PM | Every 30 mins |
7:30 PM | 7:52 PM | Every 30 mins |
8:00 PM | 8:22 PM | Every 30 mins |
8:30 PM | 8:52 PM | Every 30 mins |
9:00 PM | 9:22 PM | Every 30 mins |
9:30 PM | 9:52 PM | Every 30 mins |
10:00 PM | 10:22 PM | Every 30 mins |
10:30 PM | 10:52 PM | Every 30 mins |
11:00 PM | 11:22 PM | Every 30 mins |
11:30 PM | 11:52 PM | Every 30 mins |
AirTrain JFK Schedule from Jamaica Station
Departure Time from Jamaica Station | Arrival Time at JFK Terminal | Frequency |
---|---|---|
4:30 AM | 4:45 AM | Every 8-10 mins |
4:40 AM | 4:55 AM | Every 8-10 mins |
4:50 AM | 5:05 AM | Every 8-10 mins |
5:00 AM | 5:15 AM | Every 8-10 mins |
5:10 AM | 5:25 AM | Every 8-10 mins |
5:20 AM | 5:35 AM | Every 8-10 mins |
5:30 AM | 5:45 AM | Every 8-10 mins |
5:40 AM | 5:55 AM | Every 8-10 mins |
5:50 AM | 6:05 AM | Every 8-10 mins |
6:00 AM | 6:15 AM | Every 8-10 mins |
6:10 AM | 6:25 AM | Every 8-10 mins |
6:20 AM | 6:35 AM | Every 8-10 mins |
6:30 AM | 6:45 AM | Every 8-10 mins |
6:40 AM | 6:55 AM | Every 8-10 mins |
6:50 AM | 7:05 AM | Every 8-10 mins |
7:00 AM | 7:15 AM | Every 8-10 mins |
7:10 AM | 7:25 AM | Every 8-10 mins |
7:20 AM | 7:35 AM | Every 8-10 mins |
7:30 AM | 7:45 AM | Every 8-10 mins |
7:40 AM | 7:55 AM | Every 8-10 mins |
7:50 AM | 8:05 AM | Every 8-10 mins |
8:00 AM | 8:15 AM | Every 8-10 mins |
8:10 AM | 8:25 AM | Every 8-10 mins |
8:20 AM | 8:35 AM | Every 8-10 mins |
8:30 AM | 8:45 AM | Every 8-10 mins |
8:40 AM | 8:55 AM | Every 8-10 mins |
8:50 AM | 9:05 AM | Every 8-10 mins |
9:00 AM | 9:15 AM | Every 8-10 mins |
9:10 AM | 9:25 AM | Every 8-10 mins |
9:20 AM | 9:35 AM | Every 8-10 mins |
9:30 AM | 9:45 AM | Every 8-10 mins |
9:40 AM | 9:55 AM | Every 8-10 mins |
9:50 AM | 10:05 AM | Every 8-10 mins |
10:00 AM | 10:15 AM | Every 8-10 mins |
10:10 AM | 10:25 AM | Every 8-10 mins |
10:20 AM | 10:35 AM | Every 8-10 mins |
10:30 AM | 10:45 AM | Every 8-10 mins |
10:40 AM | 10:55 AM | Every 8-10 mins |
10:50 AM | 11:05 AM | Every 8-10 mins |
11:00 AM | 11:15 AM | Every 8-10 mins |
11:10 AM | 11:25 AM | Every 8-10 mins |
11:20 AM | 11:35 AM | Every 8-10 mins |
11:30 AM | 11:45 AM | Every 8-10 mins |
11:40 AM | 11:55 AM | Every 8-10 mins |
11:50 AM | 12:05 PM | Every 8-10 mins |
12:00 PM | 12:15 PM | Every 8-10 mins |
12:10 PM | 12:25 PM | Every 8-10 mins |
12:20 PM | 12:35 PM | Every 8-10 mins |
12:30 PM | 12:45 PM | Every 8-10 mins |
12:40 PM | 12:55 PM | Every 8-10 mins |
12:50 PM | 1:05 PM | Every 8-10 mins |
1:00 PM | 1:15 PM | Every 8-10 mins |
1:10 PM | 1:25 PM | Every 8-10 mins |
1:20 PM | 1:35 PM | Every 8-10 mins |
1:30 PM | 1:45 PM | Every 8-10 mins |
1:40 PM | 1:55 PM | Every 8-10 mins |
1:50 PM | 2:05 PM | Every 8-10 mins |
2:00 PM | 2:15 PM | Every 8-10 mins |
2:10 PM | 2:25 PM | Every 8-10 mins |
2:20 PM | 2:35 PM | Every 8-10 mins |
2:30 PM | 2:45 PM | Every 8-10 mins |
2:40 PM | 2:55 PM | Every 8-10 mins |
2:50 PM | 3:05 PM | Every 8-10 mins |
3:00 PM | 3:15 PM | Every 8-10 mins |
3:10 PM | 3:25 PM | Every 8-10 mins |
3:20 PM | 3:35 PM | Every 8-10 mins |
3:30 PM | 3:45 PM | Every 8-10 mins |
3:40 PM | 3:55 PM | Every 8-10 mins |
3:50 PM | 4:05 PM | Every 8-10 mins |
4:00 PM | 4:15 PM | Every 8-10 mins |
4:10 PM | 4:25 PM | Every 8-10 mins |
4:20 PM | 4:35 PM | Every 8-10 mins |
4:30 PM | 4:45 PM | Every 8-10 mins |
4:40 PM | 4:55 PM | Every 8-10 mins |
4:50 PM | 5:05 PM | Every 8-10 mins |
5:00 PM | 5:15 PM | Every 8-10 mins |
5:10 PM | 5:25 PM | Every 8-10 mins |
5:20 PM | 5:35 PM | Every 8-10 mins |
5:30 PM | 5:45 PM | Every 8-10 mins |
5:40 PM | 5:55 PM | Every 8-10 mins |
5:50 PM | 6:05 PM | Every 8-10 mins |
6:00 PM | 6:15 PM | Every 8-10 mins |
6:10 PM | 6:25 PM | Every 8-10 mins |
6:20 PM | 6:35 PM | Every 8-10 mins |
6:30 PM | 6:45 PM | Every 8-10 mins |
6:40 PM | 6:55 PM | Every 8-10 mins |
6:50 PM | 7:05 PM | Every 8-10 mins |
7:00 PM | 7:15 PM | Every 8-10 mins |
7:10 PM | 7:25 PM | Every 8-10 mins |
7:20 PM | 7:35 PM | Every 8-10 mins |
7:30 PM | 7:45 PM | Every 8-10 mins |
7:40 PM | 7:55 PM | Every 8-10 mins |
7:50 PM | 8:05 PM | Every 8-10 mins |
8:00 PM | 8:15 PM | Every 8-10 mins |
8:10 PM | 8:25 PM | Every 8-10 mins |
8:20 PM | 8:35 PM | Every 8-10 mins |
8:30 PM | 8:45 PM | Every 8-10 mins |
8:40 PM | 8:55 PM | Every 8-10 mins |
8:50 PM | 9:05 PM | Every 8-10 mins |
9:00 PM | 9:15 PM | Every 8-10 mins |
9:10 PM | 9:25 PM | Every 8-10 mins |
9:20 PM | 9:35 PM | Every 8-10 mins |
9:30 PM | 9:45 PM | Every 8-10 mins |
9:40 PM | 9:55 PM | Every 8-10 mins |
9:50 PM | 10:05 PM | Every 8-10 mins |
10:00 PM | 10:15 PM | Every 8-10 mins |
10:10 PM | 10:25 PM | Every 8-10 mins |
10:20 PM | 10:35 PM | Every 8-10 mins |
10:30 PM | 10:45 PM | Every 8-10 mins |
10:40 PM | 10:55 PM | Every 8-10 mins |
10:50 PM | 11:05 PM | Every 8-10 mins |
11:00 PM | 11:15 PM | Every 8-10 mins |
11:10 PM | 11:25 PM | Every 8-10 mins |
11:20 PM | 11:35 PM | Every 8-10 mins |
11:30 PM | 11:45 PM | Every 8-10 mins |
11:40 PM | 11:55 PM | Every 8-10 mins |
11:50 PM | 12:05 AM | Every 8-10 mins |
JFK LIRR to Penn Station Route
Boarding the AirTrain JFK
- Location: From the terminal in JFK Airport, take symptoms to the AirTrain JFK.
- Purchase Ticket: Purchase an AirTrain JFK price ticket at the kiosks or price ticket home windows within the terminals or pay with a MetroCard.
- Board Train: Get at the AirTrain JFK, so as to deliver you to Jamaica Station.
- Duration: Approximately 10-15 minutes.
Transfer to LIRR at Jamaica Station
- Arrival: Disembark the AirTrain at Jamaica Station.
- Ticket Purchase: If you do not have already got an LIRR ticket, buy one on the price ticket machines or price tag home windows at Jamaica Station. Make sure your ticket is on your destination.
- Locating the LIRR Platform: Look for directions to the LIRR structures. Jamaica Station has several structures, so take a look at your train’s departure track on the boards.
- Boarding LIRR Train: Board the LIRR train bound for Penn Station. Penn Station trains are commonly on the Ronkonkoma Branch, although a few trains also are on the Port Jefferson Branch or the Oyster Bay Branch.
Travel on LIRR to Penn Station
- Train Ride: Relax and enjoy the ride. The LIRR experience between Jamaica Station and Penn Station commonly takes approximately 20-25 mins.
- Arrival: Get off at Penn Station, that’s within the bottom stage of the station.
Navigating Penn Station
- Exiting the Train: Take guidelines for the Penn Station primary concourse.
- Final Destination: Penn Station has connections to various subway traces and gives several amenities, which includes shops and dining centers.
Q : How much is LIRR to JFK ?
A : To journey to JFK Airport the usage of the LIRR, you’ll first take the LIRR to Jamaica Station, then switch to the AirTrain JFK.
- LIRR fare (e.g., from Penn Station): Around $7.75 one-way.
- AirTrain fare: $8 (from Jamaica to JFK).
The overall value for the trip is about $15.75 from Penn Station to JFK. Prices may additionally range depending on the departure station.