LIRR Schedule [Long Island Rail Road Train Times] 2025
MTA LIRR Schedule – The LIRR, which stands for Long Island Rail Road, is a commuter railroad system serving the southeastern portion of the U.S. state of New York. It stretches from Manhattan eastward across Long Island, reaching all the way to Montauk at the island’s tip.
LIRR Schedule [LIRR Scheudke]
- The LIRR website: The LIRR website has a comprehensive schedule search tool that you can use to find trains between any two stations. You can also view the Long Island Rail Road Schedule for a specific branch or station.
- The LIRR app:Â The LIRR app provides the same functionality as the website, but it is also able to provide real-time train tracking information.
- Moovit:Â Moovit is a public transit app that includes the MTA LIRR Train schedule. It is a good option if you are looking for a single app that can show you all of your public transit options.
Here are some additional things to keep in mind when searching for the MTA LIRR Schedule:
- The schedule changes seasonally. The LIRR publishes new schedules four LIRR RailRoad times a year: December, March, June, and September. Be sure to check the latest schedule before you travel.
- There are different types of trains. The LIRR has express trains, local trains, and shuttle trains. Express trains make fewer stops and are therefore faster, but they also cost more. Local trains make all stops and are therefore slower, but they are also cheaper. Shuttle trains are short trains that run between specific stations.
- There are peak and off-peak fares. Fares are higher during peak hours (rush hour).
LIRR Website
The LIRR website:Â The LIRR website has a comprehensive schedule search tool that you can use to find trains between any two stations. You can also view the schedule for a specific branch or station.
- The LIRR app: The LIRR app provides the same functionality as the website, but it is also able to provide LIRR Train times tracking information.
- Moovit:Â Moovit is a public transit app that includes the LIRR schedules. It is a good option if you are looking for a single app that can show you all of your public transit options.
Here are some additional things to keep in mind when searching for the LIRR Train Schedule:
- The schedule changes seasonally. The LIRR publishes new schedules four times a year: December, March, June, and September. Be sure to check the latest schedule before you travel.
- There are different types of trains. The LIRR has express trains, local trains, and shuttle trains. Express trains make fewer stops and are therefore faster, but they also cost more. Local trains make all stops and are therefore slower, but they are also cheaper. Shuttle trains are short trains that run between specific stations.
- There are peak and off-peak fares. Fares are higher during peak hours (rush hour).
LIRR Train
The Long Island Rail Road (LIRR) is a vital commuting lifeline for residents of Long Island, New York. With its extensive network of tracks and stations, it connects various communities to Manhattan and other key destinations. Let’s delve into the details of LIRR trains:
History and Network:
- Founded in 1834, the LIRR boasts the title of the oldest continuously operating railroad in the US under its original name and charter.
- It encompasses over 11 branches radiating across Long Island, serving 125 stations.
- The LIRR operates 24/7, making it one of the few commuter rail systems globally to do so.
- In 2022, it had a ridership of over 70 million passengers, highlighting its crucial role in regional transportation.
Branches and Services:
The LIRR offers a diverse range of services depending on your travel needs:
- Branch service: Connects specific areas of Long Island to Penn Station in Manhattan.
- Zone ticket service: Provides travel within designated fare zones for a flat fee.
- CityTicket: Offers unlimited rides within NYC on subways, buses, and the LIRR within specific zones.
History and Network:
Fares vary depending on several factors, including travel distance, time of day (peak vs. off-peak), and ticket type (one-way, round-trip, zone ticket).
The LIRR offers various ticketing options, including:
- MTA eTix:Â Purchase tickets online or through the mobile app for contactless travel.
- MetroCard:Â Use your MetroCard on select LIRR branches for convenient payment.
- Ticket vending machines: Purchase tickets at station vending machines.
Stations and Amenities:
- LIRR stations cater to diverse needs, offering amenities like:
- Waiting areas with seating and information screens.
- Ticketing offices and vending machines.
- Restrooms and concession stands (at select stations).
- Parking facilities (availability varies by station).
- Accessibility features for individuals with disabilities.
Recent Developments:
- The highly anticipated Grand Central Madison station opened in January 2023, offering a direct connection from Long Island to the heart of Manhattan.
- This expansion project significantly increased LIRR service frequency and capacity.
- The LIRR continues to invest in infrastructure upgrades and technology advancements to enhance the passenger experience.
LIRR Schedule and Fares
The LIRR Schedules and Fares have been provided below –Â Â
Origin Station | Destination Station | Departure Time | Arrival Time | Peak/Off-Peak | One-Way Fare | Round-Trip Fare | Ten-Trip Fare | Weekly Fare | Monthly Fare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penn Station | Hicksville | 6:00 AM | 6:35 AM | Peak | $10.75 | $21.50 | $107.50 | $63.00 | $252.00 |
Jamaica | Huntington | 7:15 AM | 8:00 AM | Off-Peak | $9.25 | $18.50 | $92.50 | $58.00 | $232.00 |
Babylon | Penn Station | 8:30 AM | 9:15 AM | Peak | $12.00 | $24.00 | $120.00 | $70.00 | $280.00 |
Mineola | Penn Station | 9:45 AM | 10:25 AM | Off-Peak | $8.00 | $16.00 | $80.00 | $50.00 | $200.00 |
Ronkonkoma | Penn Station | 10:00 AM | 11:20 AM | Peak | $14.00 | $28.00 | $140.00 | $80.00 | $320.00 |
Far Rockaway | Jamaica | 11:30 AM | 12:00 PM | Off-Peak | $6.50 | $13.00 | $65.00 | $40.00 | $160.00 |
Hempstead | Atlantic Terminal | 12:45 PM | 1:20 PM | Peak | $8.50 | $17.00 | $85.00 | $53.00 | $212.00 |
Key Notes:
- Peak: Typically refers to weekday trains arriving in NYC terminals (Penn Station, Atlantic Terminal, Long Island City) from 6 AM to 10 AM, and departing NYC terminals from 4 PM to 8 PM.
- Off-Peak: All other times, including weekends and holidays.
- One-Way Fare: The cost of a one-way ticket.
- Round-Trip Fare: The cost of two one-way tickets.
- Ten-Trip Fare: A discounted fare for ten one-way trips.
- Weekly Fare: Unlimited travel between two stations for one week.
- Monthly Fare: Unlimited travel between two stations for one calendar month.
Penn Station LIRR Schedule
The penn station nyc Schedule LIRR is available here –
Destination Station | Train Number | Departure Time | Arrival Time | Peak/Off-Peak | Duration | Frequency | Fare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hicksville | 1703 | 6:15 AM | 6:50 AM | Peak | 35 min | Every 30 min | $10.75 |
Babylon | 1934 | 7:10 AM | 8:05 AM | Peak | 55 min | Every 30 min | $12.00 |
Ronkonkoma | 2016 | 7:30 AM | 8:55 AM | Peak | 1 hr 25 min | Every 30 min | $14.00 |
Port Washington | 4552 | 8:00 AM | 8:45 AM | Off-Peak | 45 min | Every 20 min | $9.00 |
Huntington | 1615 | 8:45 AM | 9:30 AM | Off-Peak | 45 min | Every 30 min | $9.25 |
Long Beach | 675 | 9:30 AM | 10:15 AM | Off-Peak | 45 min | Every 30 min | $11.00 |
Hempstead | 134 | 10:00 AM | 10:45 AM | Off-Peak | 45 min | Every 30 min | $8.50 |
Far Rockaway | 823 | 10:30 AM | 11:20 AM | Off-Peak | 50 min | Every 30 min | $10.50 |
Montauk | 2738 | 11:00 AM | 1:45 PM | Off-Peak | 2 hr 45 min | Every 4 hours | $23.00 |
Oyster Bay | 514 | 11:30 AM | 12:35 PM | Off-Peak | 1 hr 5 min | Every 2 hours | $11.50 |
West Hempstead | 958 | 12:00 PM | 12:45 PM | Off-Peak | 45 min | Every 2 hours | $8.50 |
Port Jefferson | 752 | 12:30 PM | 2:00 PM | Off-Peak | 1 hr 30 min | Every 2 hours | $14.25 |
Key Notes for LIRR Train times to penn station:
- Destination Station: The final station of the train route.
- Train Number: Unique identifier for each train.
- Departure Time: Scheduled time the train leaves Penn Station.
- Arrival Time: Scheduled time the train arrives at the destination station.
- Peak/Off-Peak: Indicates whether the train is during peak hours (higher fare) or off-peak hours (lower fare).
- Duration: Total travel time from Penn Station to the destination.
- Frequency: How often trains to this destination depart.
- Fare: Cost of a one-way ticket. Prices may vary based on time of day and whether the train is peak or off-peak.
LIRR Train Time Schedule
Train Times –
Train Number | Origin Station | Departure Time | Destination Station | Arrival Time | Peak/Off-Peak | Duration | Stops | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1703 | Penn Station | 6:15 AM | Hicksville | 6:50 AM | Peak | 35 min | Jamaica, Mineola, Westbury | Every 30 min |
1934 | Penn Station | 7:10 AM | Babylon | 8:05 AM | Peak | 55 min | Jamaica, Rockville Centre, Freeport, Massapequa | Every 30 min |
2016 | Penn Station | 7:30 AM | Ronkonkoma | 8:55 AM | Peak | 1 hr 25 min | Jamaica, Hicksville, Central Islip | Every 30 min |
4552 | Penn Station | 8:00 AM | Port Washington | 8:45 AM | Off-Peak | 45 min | Woodside, Flushing, Bayside | Every 20 min |
1615 | Penn Station | 8:45 AM | Huntington | 9:30 AM | Off-Peak | 45 min | Jamaica, Mineola, Syosset | Every 30 min |
675 | Penn Station | 9:30 AM | Long Beach | 10:15 AM | Off-Peak | 45 min | Jamaica, Lynbrook, Oceanside | Every 30 min |
134 | Penn Station | 10:00 AM | Hempstead | 10:45 AM | Off-Peak | 45 min | Jamaica, Floral Park, Garden City | Every 30 min |
823 | Penn Station | 10:30 AM | Far Rockaway | 11:20 AM | Off-Peak | 50 min | Jamaica, Valley Stream, Inwood | Every 30 min |
2738 | Penn Station | 11:00 AM | Montauk | 1:45 PM | Off-Peak | 2 hr 45 min | Jamaica, Babylon, Patchogue, Southampton, East Hampton | Every 4 hours |
514 | Penn Station | 11:30 AM | Oyster Bay | 12:35 PM | Off-Peak | 1 hr 5 min | Jamaica, Mineola, Glen Street, Glen Cove | Every 2 hours |
958 | Penn Station | 12:00 PM | West Hempstead | 12:45 PM | Off-Peak | 45 min | Jamaica, Lynbrook, Malverne | Every 2 hours |
752 | Penn Station | 12:30 PM | Port Jefferson | 2:00 PM | Off-Peak | 1 hr 30 min | Jamaica, Hicksville, Huntington, Stony Brook | Every 2 hours |
LIRR Weekend Schedule
LIRR Saturday Schedule
Saturday Times –
Train Number | Origin Station | Departure Time | Destination Station | Arrival Time | Peak/Off-Peak | Duration | Stops | Frequency | Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1703 | Penn Station | 7:00 AM | Hicksville | 7:35 AM | Off-Peak | 35 min | Woodside, Jamaica, Mineola | Every 30 min | Saturday |
1934 | Penn Station | 8:00 AM | Babylon | 8:55 AM | Off-Peak | 55 min | Woodside, Jamaica, Rockville Centre, Freeport | Every 30 min | Saturday |
2016 | Penn Station | 9:00 AM | Ronkonkoma | 10:25 AM | Off-Peak | 1 hr 25 min | Woodside, Jamaica, Hicksville, Farmingdale | Every 30 min | Saturday |
4552 | Penn Station | 9:30 AM | Port Washington | 10:10 AM | Off-Peak | 40 min | Woodside, Flushing, Bayside | Every 30 min | Saturday |
2112 | Jamaica | 10:00 AM | Huntington | 10:45 AM | Off-Peak | 45 min | New Hyde Park, Mineola, Hicksville | Every 30 min | Saturday |
522 | Atlantic Terminal | 10:30 AM | Far Rockaway | 11:15 AM | Off-Peak | 45 min | East New York, Jamaica, Valley Stream | Every 30 min | Saturday |
LIRR Sunday Train Schedule
Sunday Times –
Train Number | Origin Station | Departure Time | Destination Station | Arrival Time | Peak/Off-Peak | Duration | Stops | Frequency | Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705 | Penn Station | 8:00 AM | Babylon | 9:05 AM | Off-Peak | 1 hr 5 min | Woodside, Jamaica, Lynbrook, Freeport, Massapequa | Every 30 min | Sunday |
817 | Penn Station | 8:15 AM | Port Washington | 8:55 AM | Off-Peak | 40 min | Woodside, Flushing, Great Neck | Every 30 min | Sunday |
1023 | Penn Station | 8:30 AM | Long Beach | 9:20 AM | Off-Peak | 50 min | Jamaica, Lynbrook, Oceanside | Every 30 min | Sunday |
3184 | Penn Station | 9:15 AM | Ronkonkoma | 10:40 AM | Off-Peak | 1 hr 25 min | Woodside, Mineola, Hicksville | Every 30 min | Sunday |
1945 | Penn Station | 9:30 AM | Hempstead | 10:15 AM | Off-Peak | 45 min | Woodside, Jamaica, Floral Park, Garden City | Every 30 min | Sunday |
884 | Penn Station | 9:45 AM | Montauk | 12:45 PM | Off-Peak | 3 hr | Jamaica, Babylon, Bay Shore, Patchogue, Southampton | Every 4 hours | Sunday |
LIRR Port Washington Schedule
Train Number | Departure Station | Departure Time | Arrival Station | Arrival Time | Peak/Off-Peak | Duration | Intermediate Stops | Day | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Penn Station | 6:30 AM | Port Washington | 7:05 AM | Peak | 35 min | Woodside, Flushing Main St, Murray Hill, Broadway, Bayside, Douglaston | Weekday | Every 20 min |
403 | Penn Station | 7:00 AM | Port Washington | 7:35 AM | Peak | 35 min | Woodside, Flushing Main St, Murray Hill, Broadway, Bayside, Douglaston | Weekday | Every 20 min |
405 | Penn Station | 7:30 AM | Port Washington | 8:05 AM | Peak | 35 min | Woodside, Flushing Main St, Murray Hill, Broadway, Bayside, Douglaston | Weekday | Every 20 min |
407 | Penn Station | 8:00 AM | Port Washington | 8:35 AM | Peak | 35 min | Woodside, Flushing Main St, Murray Hill, Broadway, Bayside, Douglaston | Weekday | Every 20 min |
409 | Penn Station | 8:30 AM | Port Washington | 9:05 AM | Peak | 35 min | Woodside, Flushing Main St, Murray Hill, Broadway, Bayside, Douglaston | Weekday | Every 20 min |
411 | Penn Station | 9:00 AM | Port Washington | 9:35 AM | Off-Peak | 35 min | Woodside, Flushing Main St, Murray Hill, Broadway, Bayside, Douglaston | Weekday | Every 30 min |
413 | Penn Station | 9:30 AM | Port Washington | 10:05 AM | Off-Peak | 35 min | Woodside, Flushing Main St, Murray Hill, Broadway, Bayside, Douglaston | Weekday | Every 30 min |
415 | Penn Station | 10:00 AM | Port Washington | 10:35 AM | Off-Peak | 35 min | Woodside, Flushing Main St, Murray Hill, Broadway, Bayside, Douglaston | Weekday | Every 30 min |
417 | Penn Station | 10:30 AM | Port Washington | 11:05 AM | Off-Peak | 35 min | Woodside, Flushing Main St, Murray Hill, Broadway, Bayside, Douglaston | Weekday | Every 30 min |
419 | Penn Station | 11:00 AM | Port Washington | 11:35 AM | Off-Peak | 35 min | Woodside, Flushing Main St, Murray Hill, Broadway, Bayside, Douglaston | Weekday | Every 30 min |
421 | Penn Station | 11:30 AM | Port Washington | 12:05 PM | Off-Peak | 35 min | Woodside, Flushing Main St, Murray Hill, Broadway, Bayside, Douglaston | Weekday | Every 30 min |
LIRR Ronkonkoma Schedule
Ronkonkoma Times available here –
Train Number | Origin Station | Departure Time | Destination Station | Arrival Time | Peak/Off-Peak | Duration | Stops | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Penn Station | 6:30 AM | Ronkonkoma | 7:55 AM | Peak | 1 hr 25 min | Jamaica, Hicksville, Farmingdale, Central Islip | Every 30 min |
2045 | Ronkonkoma | 7:00 AM | Penn Station | 8:25 AM | Peak | 1 hr 25 min | Central Islip, Brentwood, Deer Park, Wyandanch | Every 30 min |
2092 | Ronkonkoma | 7:30 AM | Penn Station | 8:55 AM | Peak | 1 hr 25 min | Central Islip, Brentwood, Deer Park, Wyandanch | Every 30 min |
2110 | Penn Station | 8:00 AM | Ronkonkoma | 9:25 AM | Peak | 1 hr 25 min | Jamaica, Mineola, Hicksville, Central Islip | Every 30 min |
2133 | Ronkonkoma | 8:30 AM | Penn Station | 9:55 AM | Peak | 1 hr 25 min | Central Islip, Brentwood, Deer Park, Wyandanch | Every 30 min |
2154 | Penn Station | 9:00 AM | Ronkonkoma | 10:25 AM | Off-Peak | 1 hr 25 min | Woodside, Jamaica, Mineola, Hicksville, Central Islip | Every 30 min |
2177 | Ronkonkoma | 9:30 AM | Penn Station | 10:55 AM | Off-Peak | 1 hr 25 min | Central Islip, Brentwood, Deer Park, Wyandanch | Every 30 min |
2200 | Penn Station | 10:00 AM | Ronkonkoma | 11:25 AM | Off-Peak | 1 hr 25 min | Woodside, Jamaica, Hicksville, Farmingdale | Every 30 min |
2223 | Ronkonkoma | 10:30 AM | Penn Station | 11:55 AM | Off-Peak | 1 hr 25 min | Central Islip, Brentwood, Deer Park, Wyandanch | Every 30 min |
2246 | Penn Station | 11:00 AM | Ronkonkoma | 12:25 PM | Off-Peak | 1 hr 25 min | Woodside, Jamaica, Mineola, Hicksville, Central Islip | Every 30 min |
2269 | Ronkonkoma | 11:30 AM | Penn Station | 12:55 PM | Off-Peak | 1 hr 25 min | Central Islip, Brentwood, Deer Park, Wyandanch | Every 30 min |
2292 | Penn Station | 12:00 PM | Ronkonkoma | 1:25 PM | Off-Peak | 1 hr 25 min | Woodside, Jamaica, Hicksville, Farmingdale | Every 30 min |
2315 | Ronkonkoma | 12:30 PM | Penn Station | 1:55 PM | Off-Peak | 1 hr 25 min | Central Islip, Brentwood, Deer Park, Wyandanch | Every 30 min |
2338 | Penn Station | 1:00 PM | Ronkonkoma | 2:25 PM | Off-Peak | 1 hr 25 min | Woodside, Jamaica, Mineola, Hicksville, Central Islip | Every 30 min |
2361 | Ronkonkoma | 1:30 PM | Penn Station | 2:55 PM | Off-Peak | 1 hr 25 min | Central Islip, Brentwood, Deer Park, Wyandanch | Every 30 min |
2384 | Penn Station | 2:00 PM | Ronkonkoma | 3:25 PM | Off-Peak | 1 hr 25 min | Woodside, Jamaica, Hicksville, Farmingdale | Every 30 min |
2407 | Ronkonkoma | 2:30 PM | Penn Station | 3:55 PM | Off-Peak | 1 hr 25 min | Central Islip, Brentwood, Deer Park, Wyandanch | Every 30 min |
2430 | Penn Station | 3:00 PM | Ronkonkoma | 4:25 PM | Off-Peak | 1 hr 25 min | Woodside, Jamaica, Mineola, Hicksville, Central Islip | Every 30 min |
2453 | Ronkonkoma | 3:30 PM | Penn Station | 4:55 PM | Off-Peak | 1 hr 25 min | Central Islip, Brentwood, Deer Park, Wyandanch | Every 30 min |
2476 | Penn Station | 4:00 PM | Ronkonkoma | 5:25 PM | Off-Peak | 1 hr 25 min | Woodside, Jamaica, Hicksville, Farmingdale | Every 30 min |
2499 | Ronkonkoma | 4:30 PM | Penn Station | 5:55 PM | Off-Peak | 1 hr 25 min | Central Islip, Brentwood, Deer Park, Wyandanch | Every 30 min |
2522 | Penn Station | 5:00 PM | Ronkonkoma | 6:25 PM | Peak | 1 hr 25 min | Woodside, Jamaica, Mineola, Hicksville, Central Islip | Every 30 min |
2545 | Ronkonkoma | 5:30 PM | Penn Station | 6:55 PM | Peak | 1 hr 25 min | Central Islip, Brentwood, Deer Park, Wyandanch | Every 30 min |
2568 | Penn Station | 6:00 PM | Ronkonkoma | 7:25 PM | Peak | 1 hr 25 min | Woodside, Jamaica, Hicksville, Farmingdale | Every 30 min |
2591 | Ronkonkoma | 6:30 PM | Penn Station | 7:55 PM | Peak | 1 hr 25 min | Central Islip, Brentwood, Deer Park, Wyandanch | Every 30 min |
2614 | Penn Station | 7:00 PM | Ronkonkoma | 8:25 PM | Off-Peak | 1 hr 25 min | Woodside, Jamaica, Mineola, Hicksville, Central Islip | Every 30 min |
2637 | Ronkonkoma | 7:30 PM | Penn Station | 8:55 PM | Off-Peak | 1 hr 25 min | Central Islip, Brentwood, Deer Park, Wyandanch | Every 30 min |
2660 | Penn Station | 8:00 PM | Ronkonkoma | 9:25 PM | Off-Peak | 1 hr 25 min | Woodside, Jamaica, Hicksville, Farmingdale | Every 30 min |
2683 | Ronkonkoma | 8:30 PM | Penn Station | 9:55 PM | Off-Peak | 1 hr 25 min | Central Islip, Brentwood, Deer Park, Wyandanch | Every 30 min |
2706 | Penn Station | 9:00 PM | Ronkonkoma | 10:25 PM | Off-Peak | 1 hr 25 min | Woodside, Jamaica, Mineola, Hicksville, Central Islip | Every 30 min |
2729 | Ronkonkoma | 9:30 PM | Penn Station | 10:55 PM | Off-Peak | 1 hr 25 min | Central Islip, Brentwood, Deer Park, Wyandanch | Every 30 min |
2752 | Penn Station | 10:00 PM | Ronkonkoma | 11:25 PM | Off-Peak | 1 hr 25 min | Woodside, Jamaica, Hicksville, Farmingdale | Every 30 min |
2775 | Ronkonkoma | 10:30 PM | Penn Station | 11:55 PM | Off-Peak | 1 hr 25 min | Central Islip, Brentwood, Deer Park, Wyandanch | Every 30 min |
2798 | Penn Station | 11:00 PM | Ronkonkoma | 12:25 AM | Off-Peak | 1 hr 25 min | Woodside, Jamaica, Mineola, Hicksville, Central Islip | Every 30 min |
2821 | Ronkonkoma | 11:30 PM | Penn Station | 12:55 AM | Off-Peak | 1 hr 25 min | Central Islip, Brentwood, Deer Park, Wyandanch | Every 30 min |
LIRR Schedule Babylon
Weekday Schedule
Train Number | Origin Station | Departure Time | Destination Station | Arrival Time | Peak/Off-Peak | Duration | Stops | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006 | Babylon | 5:00 AM | Penn Station | 6:15 AM | Peak | 1 hr 15 min | Lynbrook, Rockville Centre, Jamaica, Woodside | Every 30 min |
1034 | Babylon | 5:30 AM | Penn Station | 6:45 AM | Peak | 1 hr 15 min | Lynbrook, Rockville Centre, Jamaica, Woodside | Every 30 min |
1060 | Penn Station | 6:00 AM | Babylon | 7:15 AM | Peak | 1 hr 15 min | Woodside, Jamaica, Rockville Centre, Lynbrook | Every 30 min |
1092 | Babylon | 6:30 AM | Penn Station | 7:45 AM | Peak | 1 hr 15 min | Lynbrook, Rockville Centre, Jamaica, Woodside | Every 30 min |
1124 | Penn Station | 7:00 AM | Babylon | 8:15 AM | Peak | 1 hr 15 min | Woodside, Jamaica, Rockville Centre, Lynbrook | Every 30 min |
1152 | Babylon | 7:30 AM | Penn Station | 8:45 AM | Peak | 1 hr 15 min | Lynbrook, Rockville Centre, Jamaica, Woodside | Every 30 min |
1186 | Penn Station | 8:00 AM | Babylon | 9:15 AM | Peak | 1 hr 15 min | Woodside, Jamaica, Rockville Centre, Lynbrook | Every 30 min |
1218 | Babylon | 8:30 AM | Penn Station | 9:45 AM | Peak | 1 hr 15 min | Lynbrook, Rockville Centre, Jamaica, Woodside | Every 30 min |
1244 | Penn Station | 9:00 AM | Babylon | 10:15 AM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Woodside, Jamaica, Rockville Centre, Lynbrook | Every 30 min |
1270 | Babylon | 9:30 AM | Penn Station | 10:45 AM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Lynbrook, Rockville Centre, Jamaica, Woodside | Every 30 min |
1300 | Penn Station | 10:00 AM | Babylon | 11:15 AM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Woodside, Jamaica, Rockville Centre, Lynbrook | Every 30 min |
1332 | Babylon | 10:30 AM | Penn Station | 11:45 AM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Lynbrook, Rockville Centre, Jamaica, Woodside | Every 30 min |
1364 | Penn Station | 11:00 AM | Babylon | 12:15 PM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Woodside, Jamaica, Rockville Centre, Lynbrook | Every 30 min |
1398 | Babylon | 11:30 AM | Penn Station | 12:45 PM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Lynbrook, Rockville Centre, Jamaica, Woodside | Every 30 min |
1426 | Penn Station | 12:00 PM | Babylon | 1:15 PM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Woodside, Jamaica, Rockville Centre, Lynbrook | Every 30 min |
1450 | Babylon | 12:30 PM | Penn Station | 1:45 PM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Lynbrook, Rockville Centre, Jamaica, Woodside | Every 30 min |
1486 | Penn Station | 1:00 PM | Babylon | 2:15 PM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Woodside, Jamaica, Rockville Centre, Lynbrook | Every 30 min |
1514 | Babylon | 1:30 PM | Penn Station | 2:45 PM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Lynbrook, Rockville Centre, Jamaica, Woodside | Every 30 min |
1548 | Penn Station | 2:00 PM | Babylon | 3:15 PM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Woodside, Jamaica, Rockville Centre, Lynbrook | Every 30 min |
1576 | Babylon | 2:30 PM | Penn Station | 3:45 PM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Lynbrook, Rockville Centre, Jamaica, Woodside | Every 30 min |
1602 | Penn Station | 3:00 PM | Babylon | 4:15 PM | Peak | 1 hr 15 min | Woodside, Jamaica, Rockville Centre, Lynbrook | Every 30 min |
1630 | Babylon | 3:30 PM | Penn Station | 4:45 PM | Peak | 1 hr 15 min | Lynbrook, Rockville Centre, Jamaica, Woodside | Every 30 min |
1664 | Penn Station | 4:00 PM | Babylon | 5:15 PM | Peak | 1 hr 15 min | Woodside, Jamaica, Rockville Centre, Lynbrook | Every 30 min |
1692 | Babylon | 4:30 PM | Penn Station | 5:45 PM | Peak | 1 hr 15 min | Lynbrook, Rockville Centre, Jamaica, Woodside | Every 30 min |
1720 | Penn Station | 5:00 PM | Babylon | 6:15 PM | Peak | 1 hr 15 min | Woodside, Jamaica, Rockville Centre, Lynbrook | Every 30 min |
1752 | Babylon | 5:30 PM | Penn Station | 6:45 PM | Peak | 1 hr 15 min | Lynbrook, Rockville Centre, Jamaica, Woodside | Every 30 min |
1784 | Penn Station | 6:00 PM | Babylon | 7:15 PM | Peak | 1 hr 15 min | Woodside, Jamaica, Rockville Centre, Lynbrook | Every 30 min |
1812 | Babylon | 6:30 PM | Penn Station | 7:45 PM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Lynbrook, Rockville Centre, Jamaica, Woodside | Every 30 min |
1840 | Penn Station | 7:00 PM | Babylon | 8:15 PM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Woodside, Jamaica, Rockville Centre, Lynbrook | Every 30 min |
1872 | Babylon | 7:30 PM | Penn Station | 8:45 PM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Lynbrook, Rockville Centre, Jamaica, Woodside | Every 30 min |
1896 | Penn Station | 8:00 PM | Babylon | 9:15 PM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Woodside, Jamaica, Rockville Centre, Lynbrook | Every 30 min |
1922 | Babylon | 8:30 PM | Penn Station | 9:45 PM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Lynbrook, Rockville Centre, Jamaica, Woodside | Every 30 min |
1954 | Penn Station | 9:00 PM | Babylon | 10:15 PM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Woodside, Jamaica, Rockville Centre, Lynbrook | Every 30 min |
1986 | Babylon | 9:30 PM | Penn Station | 10:45 PM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Lynbrook, Rockville Centre, Jamaica, Woodside | Every 30 min |
2014 | Penn Station | 10:00 PM | Babylon | 11:15 PM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Woodside, Jamaica, Rockville Centre, Lynbrook | Every 30 min |
2044 | Babylon | 10:30 PM | Penn Station | 11:45 PM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Lynbrook, Rockville Centre, Jamaica, Woodside | Every 30 min |
Weekend Schedule
Train Number | Origin Station | Departure Time | Destination Station | Arrival Time | Peak/Off-Peak | Duration | Stops | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Babylon | 5:00 AM | Penn Station | 6:15 AM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Lynbrook, Rockville Centre, Jamaica, Woodside | Every Hour |
2032 | Babylon | 6:00 AM | Penn Station | 7:15 AM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Lynbrook, Rockville Centre, Jamaica, Woodside | Every Hour |
2060 | Penn Station | 7:00 AM | Babylon | 8:15 AM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Woodside, Jamaica, Rockville Centre, Lynbrook | Every Hour |
2092 | Babylon | 8:00 AM | Penn Station | 9:15 AM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Lynbrook, Rockville Centre, Jamaica, Woodside | Every Hour |
2124 | Penn Station | 9:00 AM | Babylon | 10:15 AM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Woodside, Jamaica, Rockville Centre, Lynbrook | Every Hour |
2156 | Babylon | 10:00 AM | Penn Station | 11:15 AM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Lynbrook, Rockville Centre, Jamaica, Woodside | Every Hour |
2190 | Penn Station | 11:00 AM | Babylon | 12:15 PM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Woodside, Jamaica, Rockville Centre, Lynbrook | Every Hour |
2220 | Babylon | 12:00 PM | Penn Station | 1:15 PM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Lynbrook, Rockville Centre, Jamaica, Woodside | Every Hour |
2252 | Penn Station | 1:00 PM | Babylon | 2:15 PM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Woodside, Jamaica, Rockville Centre, Lynbrook | Every Hour |
2284 | Babylon | 2:00 PM | Penn Station | 3:15 PM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Lynbrook, Rockville Centre, Jamaica, Woodside | Every Hour |
2316 | Penn Station | 3:00 PM | Babylon | 4:15 PM | Off-Peak | 1 hr 15 min | Woodside, Jamaica, Rockville Centre, Lynbrook | Every Hour |
